Hieronder vindt u de belangrijkste kerncijfers 2019 en ter vergelijking ook die van 2018.
2018 |
2019 |
|
Pensioen / ANW / WIA | ||
AOW franchise obv middelloon (100/75) | € 13.344,00 | € 13.785,00 |
AOW franchise obv eindloon (100/66,28) | € 15.099,00 | € 15.599,00 |
AOW franchise ‘oud’ (10/7) | € 14.297,00 | € 14.770,00 |
Maximaal pensioengevend loon | € 105.075,00 | € 107.593,00 |
Pensioenrichtleeftijd | 68 jaar | 68 jaar |
Bruto ANW uitkering | € 15.167,00 | € 15.495,00 |
Maximaal ANW hiaat / Nabestaandenoverbruggingspensioen | € 17.333,00 | € 17.708,00 |
Maximum dagloon / grondslag WIA uitkering | € 54.617,00 | € 55.927,00 |
Lijfrente | ||
Maximale jaarruimte | € 12.362,00 | € 12.678,00 |
Maximale reserveringsruimte (jonger dan 56 jaar en 4 mnd) | € 7.167,00 | € 7.254,00 |
Maximale reserveringsruimte vanaf 56 jaar en 4 maanden | € 14.152,00 | € 14.322,00 |
Recente reacties