Hieronder vind je de belangrijkste kerncijfers 2020 en ter vergelijking ook die van 2019.
| 2019 | 2020 | |
| Pensioen / ANW / WIA | ||
| AOW franchise obv middelloon (100/75) | € 13.785,00 | € 14.167,00 |
| AOW franchise obv eindloon (100/66,28) | € 15.599,00 | € 16.030,00 |
| AOW franchise ‘oud’ (10/7) | € 14.770,00 | € 15.178,00 |
| Maximaal pensioengevend loon | € 107.593,00 | € 110.111,00 |
| Pensioenrichtleeftijd | 68 jaar | 68 jaar |
| Bruto ANW uitkering | € 15.495,00 | € 15.815,00 |
| Maximaal ANW hiaat / Nabestaandenoverbruggingspensioen | € 17.708,00 | € 18.073,00 |
| Maximum dagloon / grondslag WIA uitkering | € 55.927,00 | € 57.232,00 |
| Lijfrente | ||
| Franchise | € 12.275,00 | € 12.472,00 |
| Premiepercentage maximaal | 13,3% | 13,3% |
| Maximale premiegrondslag | € 95.318,00 | € 97.639,00 |
| Maximale jaarruimte | € 12.678,00 | € 12.986,00 |
| Maximale reserveringsruimte (jonger dan 56 jaar en 4 mnd) | € 7.254,00 | € 7.371,00 |
| Maximale reserveringsruimte vanaf 56 jaar en 4 maanden | € 14.322,00 | € 14.552,00 |
Recente reacties